Da das iPad eines der beliebtesten – wenn nicht gar das beliebteste – Tablets ist, finden Sie auf dieser Seite die aktuellen iPad-Tarife bei den Netzbetreibern. Alle iPad-Tarife haben eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Wird der Tarif nicht mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt, verlängert sich der Tarif um weitere 12 Monate.
iPad-Tarife bei der Telekom
Data Comfort | ||||||
Einrichtungskosten | 29,95 | |||||
Monatliche Grundgebühr | 19,95 | 24,95 | 24,95 | 29,95 | 34,95 | 39,95 |
Aktionsrabatt (12 Monate) | 17,96 | 22,46 | 22,46 | 26,96 | 31,46 | 35,96 |
Highspeed Volumen | 1 GB | 2 GB | 5 GB | |||
Downstream/Upstream | 16 / 1 MBit/s | 50 / 2 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | |||
Kosten für das iPad | ||||||
iPad Air 16 GB | 409,95 | 289,95 | 289,98 | 209,95 | 179,95 | 69,95 |
iPad Air 32 GB | 489,95 | 379,95 | 369,95 | 299,95 | 269,95 | 159,95 |
iPad Air 64 GB | 569,95 | 459,95 | 449,95 | 379,95 | 349,95 | 239,95 |
iPad Air 128 GB | 639,95 | 519,95 | 519,95 | 449,95 | 419,94 | 299,95 |
iPad mini Retina 16 GB | 279,95 | 169,95 | 159,95 | 89,95 | 59,95 | 1,00 |
iPad mini Retina 32 GB | 419,95 | 299,95 | 299,95 | 229,95 | 199,95 | 79,95 |
iPad mini Retina 64 GB | 499,95 | 389,95 | 379,95 | 309,95 | 279,95 | 169,95 |
iPad mini Retina 128 GB | 589,95 | 469,95 | 469,95 | 399,95 | 369,95 | 249,95 |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr.
iPad-Tarife von Vodafone
MobileInternet Flat | |||
7,2 light |
21,6 |
42,2 |
|
Einrichtungskosten | 29,99 | ||
Monatliche Grundgebühr | 24,99 | 29,99 | 39,99 |
Aktionsrabatt (24 Monate) | 23,49 | 27,99 | 36,99 |
Highspeed Volumen | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
Downstream/Upstream | 7,2 / 0,72 MBit/s | 21,6 / 5,7 MBit/s | 42,2 / 5,7 MBit/s |
Aktions-Highspeed | 21,6 / 5,7 MBit/s | 50 / 10 MBit/s | 225 / 50 MBit/s |
Kosten für das iPad | |||
iPad Air 16 GB | 279,90 | 199,90 | 49,90 |
iPad Air 32 GB | 379,90 | 299,90 | 149,90 |
iPad Air 64 GB | 449,90 | 379,90 | 239,90 |
iPad mini Retina 16 GB | 219,90 | 129,90 | 1,00 |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr.
iPad-Tarife von BASE
BASE Internet | ||||
Internet Option M plus |
Internet Option L plus |
Internet Option XL plus |
Internet Option XXL plus |
|
Einrichtungskosten | 29,95 | |||
Monatliche Grundgebühr | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
Highspeed Volumen | 250 MB | 750 MB | 2 GB | 5 GB |
Downstream/Upstream | 21,6 / 5,7 MBit/s | |||
Aktions-Highspeed | Bis 31.12.2014: 42,2 / 5,7 MBit/s | |||
Kosten für das iPad | ||||
iPad Air 16 GB | 119,00 | |||
iPad mini Retina 16 GB | 69,00 |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr.
mobilfunk-Betreiber.de
kontakt@mobilfunk-betreiber.de
BerlinDeutschland
18:47