Für viele Mobilfunknutzer bietet im Vergleich zu einem Laufzeitvertrag ein Prepaid-Tarif eine interessante Alternative. Insbesondere Wenig-Telefonierer sollten in ernsthafte Erwägung ziehen, einen Prepaid-Tarif einem Laufzeitvertrag vorzuziehen. Auch für Kinder bieten die Tarife der Prepaid-Discounter eine attraktive Lösung um erreichbar zu sein und keine hohen Kosten auf der nächsten Telefonrechnung auftauchen könne. Auch das Optionsangebot der Prepaid-Discounter ist umfangreich und bietet – je nach Anbieter – interessante Optionen, die in der Regel monatlich abbestellbar sind. Brauchen Sie beispielsweise mal einen Monat eine Internet-Flatrate, dann buchen Sie diese ganz einfach – benötigen Sie diese im folgenden Monat nicht mehr, dann können Sie diese problemlos abbestellen.
Prepaid-Discounter im Netz von E-Plus und o2
![]() |
|||||||
simply clever |
Sponsored Surf Basic 2) |
8 Cent plus | Starter 9 Cent |
9 Cent |
|||
Netz | E-Plus | ||||||
Einrichtungspreis | 9,95 | 9,95 | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 4,90 | 9,90 |
Startguthaben | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Zeittakt | 60/60 | ||||||
Nutzungspreise innerhalb Deutschlands: | |||||||
Festnetz | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Mobilfunknetze | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Community | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Mailbox | 0,00 | ||||||
SMS | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
SMS (Community) | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Internet | 0,24/MB | 0,06 / MB | 0,49 / MB | Flatrate (100 MB) | 0,49 / MB | 0,24/MB | 10 MB inkl., jedes weitere MB: 0,24 |
Down-/Upstream | 7200 / 2000 Mbit/s | 42,2 Mbit/s | |||||
Handyverkauf | ja | nein | ja | ||||
Ausgewählte Optionen 4) | |||||||
Internet-Flatrate | 500 MB: 9,95 | 300 MB: 9,95 | 100 MB: 4,95 200 MB: 7,95 500 MB: 9,95 1 GB: 14,95 |
500 MB: 6,95 | 100 MB: 4,95 200 MB: 7,95 500 MB: 9,95 1 GB: 14,95 |
100 MB: 4,90 1 GB: 9,90 3 GB: 14,90 |
100 MB: 4,90 1 GB: 9,90 2 GB: 14,90 5 GB: 19,80 |
Festnetz-Flatrate | – | – | 9,95 | – | 9,95 | 9,90 | 9,90 |
SMS-Flatrate | – | – | 12,95 | 100 SMS: 3,95 | 12,95 | 9,90 | 9,90 |
Community-Flatrate | – | – | – | – | – | 3,90 | 3,90 |
Smart-Optionen | – | – | – | – | – | 100 Minuten, 100 SMS in alle dt. Netze, 200 MB: 9,90 200 Minuten, 200 SMS in alle dt. Netze, 500 MB: 16,90 |
200 Minuten, 200 SMS in alle dt. Netze, 200 MB: 9,90 |
Allnet-Flatrate | – | – | – | – | – | – | 19,90 (inkl. 500 MB) |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr.
1) Kostenairbag ab 40 Euro pro Monat.
2) Werbefinanziertes Angebot.
3) Kostenairbag ab 39 Euro pro Monat.
4) Preise angegeben pro 30 Tage.
Auf einer separaten Seite finden Sie auch die Prepaid-Discounter-Tarife im Netz der Telekom und von Vodafone.
Sind Sie auf der Suche nach:
- Allnet-Flatrates bei den Netzbetreibern
- Günstige Allnet-Flatrates bei den Discountern
- Minutenpakete bei den Netzbetreibern
- Prepaid-Tarife bei den Netzbetreibern
- Prepaid-Tarife (Telekom & Vodafone) bei den Discountern
- LTE-Tarife bei den Netzbetreibern
- Tarife für das mobile Internet
kontakt@mobilfunk-betreiber.de
9:37