Für viele Studenten ist der Geldbeutel meist relativ klein. Daher ist es sinnvoll, einen Blick auf die Studententarife bei den Netzbetreibern zu schauen. Die Netzbetreiber bieten für Studenten meist günstigere Angebote, höhere Rabatte oder legen noch eine kostenlose Zusatzfunktion auf den Standardtarif rauf.
Studententarife bei der Telekom
Buchungsvoraussetzung | 18 – 25 Jahre, bzw. Studenten bis 29 Jahre | ||
Einrichtungskosten | 29,95 | ||
Monatliche Grundgebühr (mit Smartphone) |
Je nach Smartphone fällt ein monatlicher Aufpreis in Höhe von 10 bzw. 20 Euro an | ||
Monatliche Grundgebühr inkl. Aktionsrabatt (12 Monate) |
35,95 bzw. 44.95 | 44,95 bzw. 53,95 | 53,95 bzw. 62,95 |
Monatliche Grundgebühr (ohne Smartphone) |
29,95 | 39,95 | 49,95 |
Monatliche Grundgebühr inkl. Aktionsrabatt (24 Monate) |
26,95 | 35,95 | 44,95 |
Wählbare Vorteile | Spotify Premium | Spotify Premium | Spotify Premium |
50 % Rabatt aufs Smartphone | 50 % Rabatt aufs Smartphone | 50 % Rabatt aufs Smartphone | |
500 MB Inklusiv-Volumen | 1,5 GB Inklusiv-Volumen | 3 GB Inklusiv-Volumen | |
Konditionen des Tarifs | |||
Gespräche ins dt. Festnetz | Flatrate | ||
Gespräche ins dt. Mobilfunknetz | Flatrate | ||
SMS innerhalb Deutschlands | Flatrate | ||
Mobiles Internet | |||
Highspeedvolumen | 500 MB | 1,5 GB | 3 GB |
Max. Downstream/Upstream | 16 / 2 MBit/s | 50 / 10 MBit/s | 100 / 10 MBit/s |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr
Studententarife von Vodafone
Red S |
Red M |
Red L |
Red Premium |
|
Buchungsvoraussetzung | 18-25 Jahre bzw. Studenten bis 30 Jahre | |||
Einrichtungskosten | 0,00 | |||
Monatliche Grundgebühr (ohne Smartphone) |
33,99 | 42,49 | 67,99 | 84,99 |
Konditionen des Tarifs | ||||
Gespräche ins dt. Festnetz | Flatrate | |||
Gespräche ins dt. Mobilfunknetz | ||||
SMS innerhalb Deutschlands | ||||
Mobiles Internet | ||||
Highspeedvolumen | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 15 GB |
Max. Downstream / Upstream | 21,6 / 5,7 MBit/s | 42,2 / 5,7 MBit/s | 100 / 10 MBit/s | 100 / 10 MBit/s |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr
Studententarife von o2
Blue All-in |
|||
M |
L |
XL |
|
Buchungsvoraussetzung | 25 Jahre, bzw. Studenten bis 29 Jahre | ||
Einrichtungskosten | 29,95 | ||
Monatliche Grundgebühr (mit Smartphone) | 29,99 | 39,99 | 49,99 |
Monatliche Grundgebühr inkl. Aktionsrabatt (24 Monate) | 24,99 | 34,99 | 44,99 |
Konditionen des Tarifs | |||
Gespräche ins dt. Festnetz | Flatrate | ||
Gespräche ins dt. Mobilfunknetz | |||
SMS innerhalb Deutschlands | |||
Mobiles Internet | |||
Highspeedvolumen | 1,5 GB | 6 GB | 15 GB |
Max. Downstream/Upstream | 21,1 / 5,7 Mbit/s | 50 / 10 Mbit/s | 50 / 10 Mbit/s |
Preise in Euro, Angaben ohne Gewähr.
mobilfunk-Betreiber.de
kontakt@mobilfunk-betreiber.de
BerlinDeutschland
15:06